| Utility | Zones | Service Type | Renewable Energy | Renewable Type | Nov 2025 Rate | Oct 2025 Rate | Sep 2025 Rate | Aug 2025 Rate | Jul 2025 Rate | June 2025 Rate | May 2025 Rate | Apr 2025 Rate | Mar 2025 Rate | Feb 2025 Rate | Jan 2025 Rate | December 2024 Rate | November 2024 Rate | October 2024 Rate | September 2024 Rate | August 2024 Rate | July 2024 Rate | June 2024 Rate | May 2024 Rate | April 2024 Rate | March 2024 Rate | Feb 2024 Rate | Jan 2024 Rate | Dec 2023 Rate | Nov 2023 Rate | Oct 2023 Rate | Sep 2023 Rate | Aug 2023 Rate | July 2023 Rate | June 2023 Rate | May 2023 Rate | April 2023 Rate | March 2023 Rate | Feb 8-28 2023 Rate | Feb 1-7 2023 Rate | Jan 2023 Rate | Dec 2022 Rate | Nov 2022 Rate | Oct 2022 Rate | Sep 2022 Rate | Aug 2022 Rate | July 2022 Rate | June 2022 Rate | May 2022 Rate | April 15-30 2022 Rate | April 1-14 2022 Rate | March 2022 Rate | Feb 3-28 2022 Rate | Feb 1-2 2022 Rate | Jan 2022 Rate | Dec 2021 Rate | Nov 2021 Rate | Oct 2021 Rate | Sep 2021 Rate | Aug 2021 Rate | July 2021 Rate | June 2021 Rate | May 2021 Rate | April 2021 Rate | March 2021 Rate | Feb 2021 Rate | Jan 2021 Rate | Dec 2020 Rate | Nov 2020 Rate | Oct 2020 Rate | Sept 2020 Rate | Aug 2020 Rate | July 2020 Rate | June 2020 Rate | May 2020 Rate | April 2020 Rate | March 2020 Rate | Feb 2020 Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ConEd | J | Residential | 100% | Renewable energy | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.359990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.319990 | 0.319990 | 0.319990 | 0.319990 | 0.309990 | 0.309990 | 0.299990 | 0.299990 | 0.279990 | 0.279990 | 0.279990 | 0.259990 | 0.259990 | 0.229990 | 0.194999 | 0.182999 | 0.182900 | 0.182900 | 0.182900 | 0.182900 | 0.182900 | 0.182900 | 0.182900 | 0.182900 | 0.167900 | 0.167900 | 0.167900 | 0.167900 | 0.167900 | 0.167900 | 0.162900 | 0.157900 | 0.157900 | 0.157900 | 0.157900 | 0.157900 |
| ConEd | J | Commercial | 100% | Renewable energy | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.359990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.319990 | 0.319990 | 0.319990 | 0.319990 | 0.309990 | 0.309990 | 0.299990 | 0.299990 | 0.279990 | 0.279990 | 0.279990 | 0.259990 | 0.259990 | 0.229990 | 0.194999 | 0.182900 | 0.172400 | 0.172400 | 0.172400 | 0.172400 | 0.172400 | 0.172400 | 0.172400 | 0.172400 | 0.157400 | 0.157400 | 0.157400 | 0.157400 | 0.157400 | 0.157400 | 0.152400 | 0.147400 | 0.147400 | 0.147400 | 0.147400 | 0.147400 |
| ConEd | H/I | Commercial | 100% | Renewable energy | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.359990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.319990 | 0.319990 | 0.319990 | 0.319990 | 0.309990 | 0.309990 | 0.299990 | 0.299990 | 0.274999 | 0.274999 | 0.274999 | 0.249990 | 0.249990 | 0.219990 | 0.184999 | 0.172799 | 0.182900 | 0.182900 | 0.182900 | 0.182900 | 0.182900 | 0.182900 | 0.182900 | 0.182900 | 0.167900 | 0.167900 | 0.167900 | 0.167900 | 0.167900 | 0.167900 | 0.162900 | 0.157900 | 0.157900 | 0.157900 | 0.157900 | 0.157900 |
| ConEd | H/I | Residential | 100% | Renewable energy | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.359990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.319990 | 0.319990 | 0.319990 | 0.319990 | 0.309990 | 0.309990 | 0.299990 | 0.299990 | 0.274999 | 0.274999 | 0.274999 | 0.249990 | 0.249990 | 0.219990 | 0.184999 | 0.172799 | 0.172400 | 0.172400 | 0.172400 | 0.172400 | 0.172400 | 0.172400 | 0.172400 | 0.172400 | 0.157400 | 0.157400 | 0.157400 | 0.157400 | 0.157400 | 0.157400 | 0.157400 | 0.147400 | 0.147400 | 0.147400 | 0.147400 | 0.147400 |
| O&R | NA | Residential | 100% | Renewable energy | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.359990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.319990 | 0.319990 | 0.319990 | 0.319990 | 0.309990 | 0.309990 | 0.299990 | 0.299990 | 0.274999 | 0.274999 | 0.274999 | 0.23999 | 0.23999 | 0.20999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| O&R | NA | Commercial | 100% | Renewable energy | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.359990 | 0.399990 | 0.399990 | 0.319990 | 0.319990 | 0.319990 | 0.319990 | 0.309990 | 0.309990 | 0.299990 | 0.299990 | 0.274999 | 0.274999 | 0.274999 | 0.23999 | 0.23999 | 0.20999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utility | Service Type | Renewable Energy | Renewable Type | Nov 2025 Rate | Oct 2025 Rate | Sep 2025 Rate | Aug 2025 Rate | Jul 2025 Rate | June 2025 Rate | May 2025 Rate | Apr 2025 Rate | Mar 2025 Rate | Feb 2025 Rate | Jan 2025 Rate | December 2024 Rate | November 2024 Rate | October 2024 Rate | September 2024 Rate | August 2024 Rate | July 2024 Rate | June 2024 Rate | May 2024 Rate | April 2024 Rate | March 2024 Rate | Feb 2024 Rate | Jan 2024 Rate | Dec 2023 Rate | Nov 2023 Rate | Oct 2023 Rate | Sep 2023 Rate | Aug 2023 Rate | July 2023 Rate | June 2023 Rate | May 2023 Rate | April 2023 Rate | March 2023 Rate | Feb 8-28 2023 Rate | Feb 1-7 2023 Rate | Jan 2023 Rate | Dec 2022 Rate | Nov 2022 Rate | Oct 2022 Rate | Sep 2022 Rate | Aug 2022 Rate | July 2022 Rate | June 16-30 2022 Rate | June 1-15 2022 Rate | May 2022 Rate | April 15-30 2022 Rate | April 1-14 2022 Rate | March 2022 Rate | Feb 3-28 2022 Rate | Feb 1-2 2022 Rate | Jan 2022 Rate | Dec 2021 Rate | Nov 2021 Rate | Oct 2021 Rate | Sep 2021 Rate | Aug 2021 Rate | July 2021 Rate | June 2021 Rate | May 2021 Rate | April 2021 Rate | March 2021 Rate | Feb 2021 Rate | Jan 2021 Rate | Dec 2020 Rate | Nov 2020 Rate | Oct 2020 Rate | Sept 2020 Rate | Aug 2020 Rate | July 2020 Rate | June 2020 Rate | May 2020 Rate | April 2020 Rate | March 2020 Rate | Feb 2020 Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSEG | Residential | 100% | Renewable energy | 0.39999 | 0.39999 | 0.39999 | 0.39999 | 0.39999 | 0.39999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.35999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.31999 | 0.30999 | 0.30999 | 0.28999 | 0.28999 | 0.28999 | 0.27500 | 0.27500 | 0.25500 | 0.23500 | 0.22299 | 0.22290 | 0.22290 | 0.22290 | 0.22290 | 0.22290 | 0.22290 | 0.22290 | 0.22290 | 0.20790 | 0.20790 | 0.20790 | 0.20790 | 0.20790 | 0.20790 | 0.20290 | 0.19790 | 0.19790 | 0.19790 | 0.19790 | 0.19790 |
| PSEG | Commercial | 100% | Renewable energy | 0.39999 | 0.39999 | 0.39999 | 0.39999 | 0.39999 | 0.39999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.35999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.31999 | 0.30999 | 0.30999 | 0.28999 | 0.28999 | 0.28999 | 0.27500 | 0.27500 | 0.25500 | 0.22999 | 0.21499 | 0.20499 | 0.20499 | 0.20499 | 0.20499 | 0.20499 | 0.20499 | 0.20490 | 0.20490 | 0.18990 | 0.18990 | 0.18990 | 0.18990 | 0.18990 | 0.18990 | 0.18490 | 0.17990 | 0.17990 | 0.17990 | 0.17990 | 0.17990 |
| JCP&L | Residential | 100% | Renewable energy | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.32999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.33999 | 0.33999 | 0.33999 | 0.33999 | 0.33999 | 0.33999 | 0.30999 | 0.29999 | 0.29999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.26999 | 0.26999 | 0.24999 | 0.22999 | 0.21300 | 0.21299 | 0.21299 | 0.21299 | 0.21299 | 0.21299 | 0.21299 | 0.21299 | 0.21299 | 0.19799 | 0.19799 | 0.19799 | 0.19799 | 0.19799 | 0.19799 | 0.19299 | 0.18799 | 0.18799 | 0.18799 | 0.18799 | 0.18799 |
| JCP&L | Commercial | 100% | Renewable energy | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.32999 | 0.34999 | 0.34999 | 0.33999 | 0.33999 | 0.33999 | 0.33999 | 0.33999 | 0.33999 | 0.30999 | 0.29999 | 0.29999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.26999 | 0.26999 | 0.24999 | 0.21500 | 0.19999 | 0.18490 | 0.18490 | 0.18490 | 0.18490 | 0.18490 | 0.18490 | 0.18490 | 0.18490 | 0.16990 | 0.16990 | 0.16990 | 0.16990 | 0.16990 | 0.16990 | 0.16490 | 0.15990 | 0.15990 | 0.15990 | 0.15990 | 0.15990 |
| Utility | Service Type | Renewable Energy | Renewable Type | Nov 2025 Rate | Oct 2025 Rate | Sep 2025 Rate | Aug 2025 Rate | Jul 2025 Rate | June 2025 Rate | May 2025 Rate | Apr 2025 Rate | Mar 2025 Rate | Feb 2025 Rate | Jan 2025 Rate | December 2024 Rate | November 2024 Rate | October 2024 Rate | September 2024 Rate | August 2024 Rate | June 2024 Rate | June 2024 Rate | May 2024 Rate | April 2024 Rate | March 2024 Rate | Feb 2024 Rate | Jan 2024 Rate | Dec 2023 Rate | Nov 2023 Rate | Oct 2023 Rate | Sep 2023 Rate | Aug 2023 Rate | July 2023 Rate | June 2023 Rate | May 2023 Rate | April 2023 Rate | March 2023 Rate | Feb 8-28 2023 Rate | Feb 1-7 2023 Rate | Jan 2023 Rate | Dec 2022 Rate | Nov 2022 Rate | Oct 2022 Rate | Sep 2022 Rate | Aug 2022 Rate | July 2022 Rate | June 16-30 2022 Rate | June 1-15 2022 Rate | May 2022 Rate | April 15-30 2022 Rate | April 1-14 2022 Rate | March 2022 Rate | Feb 2022 Rate | Jan 2022 Rate | Dec 2021 Rate | Nov 2021 Rate | Oct 2021 Rate | Sep 2021 Rate | Aug 2021 Rate | July 2021 Rate | June 2021 Rate | May 2021 Rate | April 2021 Rate | March 2021 Rate | Feb 2021 Rate | Jan 2021 Rate | Dec 2020 Rate | Nov 2020 Rate | Oct 2020 Rate | Sept 2020 Rate | Aug 2020 Rate | July 2020 Rate | June 2020 Rate | May 2020 Rate | April 2020 Rate | March 2020 Rate | Feb 2020 Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUKE | Residential | 100% | Renewable energy | 0.29999 | 0.29999 | 0.29999 | 0.29999 | 0.29999 | 0.29999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.24999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.22999 | 0.22999 | 0.22999 | 0.22999 | 0.22999 | 0.22999 | 0.19999 | 0.17999 | 0.17999 | 0.15999 | 0.15999 | 0.15999 | 0.15999 | 0.14999 | 0.12999 | 0.11999 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0.10999 | 0.10499 | 0.10499 | 0.10499 | 0.10499 | 0.10499 |
| DUKE | Commercial | 100% | Renewable energy | 0.29999 | 0.29999 | 0.29999 | 0.29999 | 0.29999 | 0.29999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.24999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.22999 | 0.22999 | 0.22999 | 0.22999 | 0.22999 | 0.22999 | 0.19999 | 0.17999 | 0.17999 | 0.15999 | 0.15999 | 0.15999 | 0.15999 | 0.14999 | 0.12999 | 0.11999 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0.10999 | 0.10499 | 0.10499 | 0.10499 | 0.10499 | 0.10499 |
| Utility | Service Type | Renewable Energy | Renewable Type | Nov 2025 Rate | Oct 2025 Rate | Sep 2025 Rate | Aug 2025 Rate | Jul 2025 Rate | June 2025 Rate | May 2025 Rate | Apr 2025 Rate | Mar 2025 Rate | Feb 2025 Rate | Jan 2025 Rate | December 2024 Rate | November 2024 Rate | October 2024 Rate | September 2024 Rate | August 2024 Rate | July 2024 Rate | June 2024 Rate | May 2024 Rate | April 2024 Rate | March 2024 Rate | Feb 2024 Rate | Jan 2024 Rate | Dec 2023 Rate | Nov 2023 Rate | Oct 2023 Rate | Sep 2023 Rate | Aug 2023 Rate | July 2023 Rate | June 2023 Rate | May 2023 Rate | April 2023 Rate | March 2023 Rate | Feb 8-28 2023 Rate | Feb 1-7 2023 Rate | Jan 2023 Rate | Dec 2022 Rate | Nov 2022 Rate | Oct 2022 Rate | Sep 2022 Rate | Aug 2022 Rate | July 2022 Rate | June 16-30 2022 Rate | June 1-15 2022 Rate | May 2022 Rate | April 15-30 2022 Rate | April 1-14 2022 Rate | March 2022 Rate | Feb 3-28 2022 Rate | Feb 1-2 2022 Rate | Jan 2022 Rate | Dec 2021 Rate | Nov 2021 Rate | Oct 2021 Rate | Sep 2021 Rate | Aug 2021 Rate | July 2021 Rate | June 2021 Rate | May 2021 Rate | April 2021 Rate | March 2021 Rate | Feb 2021 Rate | Jan 2021 Rate | Dec 2020 Rate | Nov 2020 Rate | Oct 2020 Rate | Sept 2020 Rate | Aug 2020 Rate | July 2020 Rate | June 2020 Rate | May 2020 Rate | April 2020 Rate | March 2020 Rate | Feb 2020 Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PECO | Residential | 100% | Renewable energy | 0.349999 | 0.349999 | 0.349999 | 0.349999 | 0.349999 | 0.349999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.299999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.269999 | 0.269999 | 0.269999 | 0.269999 | 0.269999 | 0.269999 | 0.229999 | 0.209999 | 0.209999 | 0.189999 | 0.189999 | 0.189999 | 0.179999 | 0.179999 | 0.159999 | 0.144999 | 0.139999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.109999 | 0.104999 | 0.104999 | 0.104999 | 0.104999 | |
| PECO | Commercial | 100% | Renewable energy | 0.349999 | 0.349999 | 0.349999 | 0.349999 | 0.349999 | 0.349999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.299999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.269999 | 0.269999 | 0.269999 | 0.269999 | 0.269999 | 0.269999 | 0.229999 | 0.209999 | 0.209999 | 0.189999 | 0.189999 | 0.189999 | 0.179999 | 0.179999 | 0.159999 | 0.144999 | 0.139999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.109999 | 0.104999 | 0.104999 | 0.104999 | 0.104999 | |
| PPL | Residential | 100% | Renewable energy | 0.349999 | 0.349999 | 0.349999 | 0.349999 | 0.349999 | 0.349999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.299999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.269999 | 0.269999 | 0.269999 | 0.269999 | 0.269999 | 0.269999 | 0.229999 | 0.209999 | 0.209999 | 0.189999 | 0.189999 | 0.189999 | 0.179999 | 0.179999 | 0.159999 | 0.144999 | 0.139999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.109999 | 0.104999 | 0.104999 | 0.104999 | 0.104999 | 0.104999 |
| PPL | Commercial | 100% | Renewable energy | 0.349999 | 0.349999 | 0.349999 | 0.349999 | 0.349999 | 0.349999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.299999 | 0.319999 | 0.319999 | 0.269999 | 0.269999 | 0.269999 | 0.269999 | 0.269999 | 0.269999 | 0.229999 | 0.209999 | 0.209999 | 0.189999 | 0.189999 | 0.189999 | 0.179999 | 0.179999 | 0.159999 | 0.144999 | 0.139999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.114999 | 0.109999 | 0.104999 | 0.104999 | 0.104999 | 0.104999 | 0.104999 |
